Dimanche 17 mars 2024 à MEIX-LE-TIGE, rue du Monument, 2
Le petit harmonique 2024
Le petit harmonique 2024 (cliquer sur le lien)
CONCOURS des MUSICIENS AMATEURS en FORMATION - Meix-Le-Tige : 17 mars 2024 | |||||||
Classement par société | |||||||
Nom | Prénom | Instru. | Degré | Société | |||
1 | 1 | Bechoux | Nicolas | Flûte | Exc. 1 | Unisson Orchestra Aubange - Halanzy | 90 |
2 | 2 | PIFF | Noah | Flûte | Exc. 1 | Unisson Orchestra Aubange - Halanzy | 95 |
3 | 1 | COLLOT | Marie | Flûte | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB |
4 | 2 | MATTERN | Thomas | Flûte | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | Tb |
5 | 3 | PONCIN | Zoé | Flûte | Moy. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 88 |
6 | 4 | PONCELET | Alice | Hautbois | Inf. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB |
7 | 5 | CRELOT | Lilou | Hautbois | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB |
8 | 6 | MATTERN | Guillaume | Clarinette | Inf. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB+ |
9 | 7 | BILOCQ | Sophie | Clarinette | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB |
10 | 8 | JACQMIN | Hugo | Clarinette | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | B |
11 | 9 | GUIOT | Sophie | Clarinette | Sup. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 88 |
12 | 10 | LAUNOIS | Charles | Sax alto | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 96 |
13 | 11 | COLLOT | Baptiste | Sax alto | Moy. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 81 |
14 | 12 | CLINQUART | Marie | Sax alto | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 74 |
15 | 13 | PONCELET | Pierre | Sax alto | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 76 |
16 | 14 | PONCIN | Emilie | Sax Ténor | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 72 |
17 | 15 | CRELOT | Nina | Trompette | Inf. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB+ |
18 | 16 | PONCIN | Marius | Trompette | Inf. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | B+ |
19 | 17 | PONCIN | Juliette | Cor | Moy. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 91 |
20 | 18 | COLLET | François | Trompette | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 80 |
21 | 19 | PONCIN | Lison | Euphonium | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB+ |
22 | 20 | BILOCQ | Justin | Euphonium | Moy. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 90 |
23 | 21 | CLINQUART | Clémence | Euphonium | Moy. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 95 |
24 | 22 | Groupe Junior Les Diapasons de Meix-Le-tige | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | ||||
25 | 1 | CLAUSSE | Noéline | Flûte | Inf. 2 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B+ |
26 | 2 | LEFEVRE | Elise | Clarinette | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB+ |
27 | 3 | ADAM | Anaïs | Sax alto | Inf. 1 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B |
28 | 4 | LEFEVRE | Thibault | Sax Alto | Inf. 3 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB+ |
29 | 5 | SEMES | Capucine | Trompette | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB |
30 | 6 | CLAUSSE | Noam | Baryton | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | E |
31 | 7 | SEMES | Raphaël | Percussion | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B+ |
32 | 8 | SEMES | Valentin | Baryton | Inf. 2 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB |
33 | 1 | EDUARDA OLIVEIRA | Maria | Flûte | Moy. 2 | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | 90 |
34 | 2 | ANDRE | Elline | Flûte | Sup. 2 | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | 88,5 |
35 | 3 | LORGE | Véronique | Trombone | Moy. 2 | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | 96 |
36 | 4 | ANDRE | Milien | Percussion | Prép | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | TB |
37 | 1 | SCHUTTERS | Lucie | Flûte | Sup. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 90 |
38 | 2 | MARTIN | MArgaux | Clarinette | Inf. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E+ |
39 | 3 | SOGAARD | Lisbeth | Clarinette | Inf. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E |
40 | 4 | ALTENHOVEN | Elsa-Maria | Clarinette | Inf. 3 | Harmonie Royale Caecilia Izel | TB+ |
41 | 5 | BOURG | Célia | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 88 |
42 | 6 | BOURG | Célia | Trompette | Inf. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | TB+ |
43 | 7 | GOFFETTE | Alexis | Trompette | Moy. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 96 |
44 | 8 | BOURG | Noah | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | B |
45 | 9 | GOFFETTE | Alexis | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E |
46 | 10 | Ensemble Junior | Harmonie Royale Caecilia Izel | ||||
47 | 1 | DUJARDIN | Lucie | Flûte | Sup. 1 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 88 |
48 | 2 | LOUIS | Elise | Clarinette | Exc. 1 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 94 |
49 | 3 | DUJARDIN | Léonie | Sax alto | Inf. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | E |
50 | 4 | LENGELE | Timéo | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 92 |
51 | 5 | PECQUET | Loryne | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 90 |
52 | 6 | MATHURIN | Arthur | Cor Alto | Inf. 1 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | TB |
53 | 7 | NUTAL | Alexandre | Trompette | Sup. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 98 |
54 | 8 | PECQUET | Axel | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | B+ |
55 | 9 | Ensemble Junior | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | ||||
56 | 1 | BERNAERTS | Emilie | Flûte | Prép | Harmonie Royale La Stabuloise Etalle | TB |
57 | 2 | BERNAERTS | Sophie | Flûte | Prép | Harmonie Royale La Stabuloise Etalle | TB+ |
58 | 3 | TRIBOLET | Evelyne | Trompette | Inf. 1 | Harmonie Royale La Stabuloise Etalle | TB |
59 | 1 | PONCELET | Manon | Flûte | Moy. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | 84 |
60 | 2 | KREEMER | Thomas | Clarinette | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB |
61 | 3 | PONCELET | Jeanne | Clarinette | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | E |
62 | 4 | LEMAIGNENT | Line | Clarinette | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | E |
63 | 5 | BOOGAERTS | Emilie | Clarinette | Inf. 3 | Harmonie Royale L'Union Udange | B+ |
64 | 6 | VALET | Florence | Clarinette | Exc. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | 94 |
65 | 7 | BURNOTTE | Grégoire | Sax alto | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB |
66 | 8 | KREEMER | Pierre | Sax Ténor | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | B |
67 | 9 | BAUENS | Marvin | Sax Ténor | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | E |
68 | 10 | GRUSLIN | Lucie | Sax alto | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB |
69 | 11 | MAYENEZ | Margaux | Trompette | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | B+ |
70 | 12 | SCHMIT | Isidore | Cor | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB |
71 | 13 | GRUSLIN | Jules | Trompette | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | B |
72 | 14 | PONCELET | Clément | Cor | Moy.2 | Harmonie Royale L'Union Udange | 91 |
73 | 15 | SCHMIT | Gaetan | Tuba | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB |
74 | 16 | Groupe Junior de l'Harmonie Royale L'Union Udange | Harmonie Royale L'Union Udange | ||||
75 | 1 | CHLEIDE | Louise | Flûte | Inf. 1 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B |
76 | 2 | DRICOT | Lena | Flûte | Inf. 1 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B+ |
77 | 1 | HAVAUX | Alexandra | Flûte | Moy. 1 | Fanfare Communale Saint-Léger | 85 |
78 | 2 | LAMBIOTTE | Virgine | Clarinette | Moy. 2 | Fanfare Communale Saint-Léger | 90 |
79 | 3 | LAMBIOTTE | Louise | Clarinette | Sup. 2 | Fanfare Communale Saint-Léger | 96 |
80 | 1 | GUILLAUME | Mathéo | Trombone | Moy. 2 | Harmonie Royale Saint Joseph Vance | 98 |
81 | 1 | JANCSOK | Rozalia | Clarinette | Exc. 2 | Harmonie Royale Concordia de Heinster | 98 |
82 | 1 | EVRARD | Valentin | Percussion | Sup. 1 | Royale Concordia de Salmchateau | 87 |
Prix instrument - FMLB - Sonatina
Prix instrument
Flute : Eduarda Oliveira Maria
Hautbois : Poncelet Alice
Clarinette : Lambiotte Louise
Saxophone : Dujardin Léonie
Petits Cuivres : Nutal Alexandre
Gros Cuivres : Guillaume Matéo
Percussion : Goffette Alexis
FMLB : Jancsok Rozalia
Sonatina :
Piff Noah
Jancsok Rozalia
Lambiotte Louise
Nutal Alexandre
Guillaume Matéo
Evrard Valentin
Reserve
Louis Elise
Valet Florence